|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Завдяки щадній термічній обробці «Fru Fru» довше зберігає свіжість. Цей легкий йогуртовий десерт, що містить лише 0,1% жиру, доступний у чотирьох варіантах.
Йогурт: 500 г
| Середні значення | по 100 г кожен |
|---|---|
| Калорійність (ккал / кДж) | 82/347 |
| Жир (г) | 0,1 |
| Загальна кількість жирних кислот (г) | 0,0 |
| Вуглеводи (г) | 17,3 |
| Цукор (г) | 15,3 |
| Білок (г) | 2,9 |
| Сіль (г) | 0,10 |
